The Sparket Index
국내 시장 전망 (KOSPI / KOSDAQ)
65% Bullish35% Bearish
기관급 시그널을 한 화면에서 확인하는 SPARKET 데이터 허브
The Sparket Index
The Sparket Index
Sponsored실시간 기관 수급과 시간외 체결 데이터까지 PRO에서 확인해 보세요.자세히 보기
상승률 상위 종목
1 | ₩84,200 | +8.45% |
| ₩182,500 | +8.14% | |
| ₩395,000 | +7.83% | |
4 | ₩235,500 | +7.52% |
5 | ₩114,200 | +7.21% |
하락률 상위 종목
1 | ₩84,200 | -8.10% |
| ₩182,500 | -7.78% | |
| ₩395,000 | -7.46% | |
4 | ₩235,500 | -7.14% |
5 | ₩114,200 | -6.82% |
거래대금/거래량 상위
1 | ₩84,200 | 2.3억 |
| ₩182,500 | 2.2억 | |
| ₩395,000 | 2.1억 | |
4 | ₩235,500 | 2억 |
5 | ₩114,200 | 2억 |
시간외 변동 상위
1 | ₩84,200 | +3.05% |
| ₩182,500 | +2.84% | |
| ₩395,000 | +2.63% | |
4 | ₩235,500 | +2.42% |
5 | ₩114,200 | +2.21% |
외국인 순매수 상위
1 | ₩84,200 | 1320만주 |
| ₩182,500 | 1273만주 | |
| ₩395,000 | 1226만주 | |
4 | ₩235,500 | 1179만주 |
5 | ₩114,200 | 1132만주 |
기관 순매수 상위
1 | ₩84,200 | 910만주 |
| ₩182,500 | 877만주 | |
| ₩395,000 | 844만주 | |
4 | ₩235,500 | 811만주 |
5 | ₩114,200 | 778만주 |
공매도 비중 상위
1 | ₩84,200 | 6.80% |
| ₩182,500 | 6.57% | |
| ₩395,000 | 6.34% | |
4 | ₩235,500 | 6.11% |
5 | ₩114,200 | 5.88% |
Technology
+8.42%
Healthcare
+4.11%
Energy
-2.95%
Mobility
+1.20%
Digital
+0.80%
Finance
0.00%