산출 방식
시장 마감 후 외국인 순매수 수량 기준으로 상위 종목을 집계합니다.
외국인 수급이 집중되는 종목을 확인합니다.
Top Pick
삼성전자
KRX:005930
KR 평균 지표
8735000.00
외국인 순매수 상위
Coverage
20
Top 20
1 삼성전자 KRX:005930 · KOSPI | ₩84,200 | 1320만주 |
2 SK하이닉스 KRX:000660 · KOSPI | ₩182,500 | 1273만주 |
3 LG에너지솔루션 KRX:373220 · KOSPI | ₩395,000 | 1226만주 |
4 현대차 KRX:005380 · KOSPI | ₩235,500 | 1179만주 |
5 기아 KRX:000270 · KOSPI | ₩114,200 | 1132만주 |
6 네이버 KRX:035420 · KOSPI | ₩212,000 | 1085만주 |
7 카카오 KRX:035720 · KOSPI | ₩54,100 | 1038만주 |
8 셀트리온 KRX:068270 · KOSPI | ₩172,000 | 991만주 |
9 POSCO홀딩스 KRX:005490 · KOSPI | ₩410,500 | 944만주 |
10 삼성바이오로직스 KRX:207940 · KOSPI | ₩814,000 | 897만주 |
11 에코프로 KOSDAQ:086520 · KOSDAQ | ₩642,000 | 850만주 |
12 에코프로비엠 KOSDAQ:247540 · KOSDAQ | ₩245,000 | 803만주 |
13 HLB KOSDAQ:028300 · KOSDAQ | ₩102,400 | 756만주 |
14 알테오젠 KOSDAQ:196170 · KOSDAQ | ₩198,000 | 709만주 |
15 루닛 KOSDAQ:328130 · KOSDAQ | ₩68,400 | 662만주 |
16 한미반도체 KRX:042700 · KOSPI | ₩142,300 | 615만주 |
17 두산에너빌리티 KRX:034020 · KOSPI | ₩19,100 | 568만주 |
18 HMM KRX:011200 · KOSPI | ₩16,450 | 521만주 |
19 NC소프트 KRX:036570 · KOSPI | ₩198,400 | 474만주 |
20 신한지주 KRX:055550 · KOSPI | ₩48,200 | 427만주 |
시장 마감 후 외국인 순매수 수량 기준으로 상위 종목을 집계합니다.
현재 화면은 API 연동 전 Mock 데이터입니다. 서버 연동 시 동일 타입 계약으로 실데이터가 대체됩니다.