산출 방식
정규장 기준 당일 등락률 하위 종목을 유동성 기준으로 정렬해 제공합니다.
낙폭이 큰 종목을 빠르게 파악하고 리스크를 점검합니다.
Top Pick
삼성전자
KRX:005930
KR 평균 지표
-5.06
하락률 상위 종목
Coverage
20
Top 20
1 삼성전자 KRX:005930 · KOSPI | ₩84,200 | -8.10% |
2 SK하이닉스 KRX:000660 · KOSPI | ₩182,500 | -7.78% |
3 LG에너지솔루션 KRX:373220 · KOSPI | ₩395,000 | -7.46% |
4 현대차 KRX:005380 · KOSPI | ₩235,500 | -7.14% |
5 기아 KRX:000270 · KOSPI | ₩114,200 | -6.82% |
6 네이버 KRX:035420 · KOSPI | ₩212,000 | -6.50% |
7 카카오 KRX:035720 · KOSPI | ₩54,100 | -6.18% |
8 셀트리온 KRX:068270 · KOSPI | ₩172,000 | -5.86% |
9 POSCO홀딩스 KRX:005490 · KOSPI | ₩410,500 | -5.54% |
10 삼성바이오로직스 KRX:207940 · KOSPI | ₩814,000 | -5.22% |
11 에코프로 KOSDAQ:086520 · KOSDAQ | ₩642,000 | -4.90% |
12 에코프로비엠 KOSDAQ:247540 · KOSDAQ | ₩245,000 | -4.58% |
13 HLB KOSDAQ:028300 · KOSDAQ | ₩102,400 | -4.26% |
14 알테오젠 KOSDAQ:196170 · KOSDAQ | ₩198,000 | -3.94% |
15 루닛 KOSDAQ:328130 · KOSDAQ | ₩68,400 | -3.62% |
16 한미반도체 KRX:042700 · KOSPI | ₩142,300 | -3.30% |
17 두산에너빌리티 KRX:034020 · KOSPI | ₩19,100 | -2.98% |
18 HMM KRX:011200 · KOSPI | ₩16,450 | -2.66% |
19 NC소프트 KRX:036570 · KOSPI | ₩198,400 | -2.34% |
20 신한지주 KRX:055550 · KOSPI | ₩48,200 | -2.02% |
정규장 기준 당일 등락률 하위 종목을 유동성 기준으로 정렬해 제공합니다.
현재 화면은 API 연동 전 Mock 데이터입니다. 서버 연동 시 동일 타입 계약으로 실데이터가 대체됩니다.