산출 방식
거래량 중심 집계를 기본으로 하며, 추후 거래대금/회전율 보조 지표를 함께 제공합니다.
수급 집중 종목을 시장별 거래 활성도 관점에서 추적합니다.
Top Pick
삼성전자
KRX:005930
KR 평균 지표
150200000.00
거래대금/거래량 상위
Coverage
20
Top 20
1 삼성전자 KRX:005930 · KOSPI | ₩84,200 | 2.3억 |
2 SK하이닉스 KRX:000660 · KOSPI | ₩182,500 | 2.2억 |
3 LG에너지솔루션 KRX:373220 · KOSPI | ₩395,000 | 2.1억 |
4 현대차 KRX:005380 · KOSPI | ₩235,500 | 2억 |
5 기아 KRX:000270 · KOSPI | ₩114,200 | 2억 |
6 네이버 KRX:035420 · KOSPI | ₩212,000 | 1.9억 |
7 카카오 KRX:035720 · KOSPI | ₩54,100 | 1.8억 |
8 셀트리온 KRX:068270 · KOSPI | ₩172,000 | 1.7억 |
9 POSCO홀딩스 KRX:005490 · KOSPI | ₩410,500 | 1.6억 |
10 삼성바이오로직스 KRX:207940 · KOSPI | ₩814,000 | 1.5억 |
11 에코프로 KOSDAQ:086520 · KOSDAQ | ₩642,000 | 1.5억 |
12 에코프로비엠 KOSDAQ:247540 · KOSDAQ | ₩245,000 | 1.4억 |
13 HLB KOSDAQ:028300 · KOSDAQ | ₩102,400 | 1.3억 |
14 알테오젠 KOSDAQ:196170 · KOSDAQ | ₩198,000 | 1.2억 |
15 루닛 KOSDAQ:328130 · KOSDAQ | ₩68,400 | 1.1억 |
16 한미반도체 KRX:042700 · KOSPI | ₩142,300 | 1억 |
17 두산에너빌리티 KRX:034020 · KOSPI | ₩19,100 | 9560만 |
18 HMM KRX:011200 · KOSPI | ₩16,450 | 8720만 |
19 NC소프트 KRX:036570 · KOSPI | ₩198,400 | 7880만 |
20 신한지주 KRX:055550 · KOSPI | ₩48,200 | 7040만 |
거래량 중심 집계를 기본으로 하며, 추후 거래대금/회전율 보조 지표를 함께 제공합니다.
현재 화면은 API 연동 전 Mock 데이터입니다. 서버 연동 시 동일 타입 계약으로 실데이터가 대체됩니다.