산출 방식
정규장 기준 당일 등락률 하위 종목을 유동성 기준으로 정렬해 제공합니다.
낙폭이 큰 종목을 빠르게 파악하고 리스크를 점검합니다.
Top Pick
NVIDIA
NASDAQ:NVDA
US 평균 지표
-6.49
하락률 상위 종목
Coverage
20
Top 20
1 NVIDIA NASDAQ:NVDA · NASDAQ | $934.12 | -10.20% |
2 Microsoft NASDAQ:MSFT · NASDAQ | $421.74 | -9.81% |
3 Apple NASDAQ:AAPL · NASDAQ | $198.54 | -9.42% |
4 Amazon NASDAQ:AMZN · NASDAQ | $184.60 | -9.03% |
5 Meta NASDAQ:META · NASDAQ | $511.32 | -8.64% |
6 Tesla NASDAQ:TSLA · NASDAQ | $227.91 | -8.25% |
7 AMD NASDAQ:AMD · NASDAQ | $193.44 | -7.86% |
8 Broadcom NASDAQ:AVGO · NASDAQ | $1,325.80 | -7.47% |
9 Alphabet A NASDAQ:GOOGL · NASDAQ | $172.18 | -7.08% |
10 Alphabet C NASDAQ:GOOG · NASDAQ | $174.06 | -6.69% |
11 Netflix NASDAQ:NFLX · NASDAQ | $654.88 | -6.30% |
12 Palantir NYSE:PLTR · NYSE | $25.91 | -5.91% |
13 Coinbase NASDAQ:COIN · NASDAQ | $244.26 | -5.52% |
14 Snowflake NYSE:SNOW · NYSE | $173.53 | -5.13% |
15 Intel NASDAQ:INTC · NASDAQ | $41.77 | -4.74% |
16 JPMorgan NYSE:JPM · NYSE | $196.14 | -4.35% |
17 Berkshire B NYSE:BRK.B · NYSE | $418.31 | -3.96% |
18 ExxonMobil NYSE:XOM · NYSE | $112.27 | -3.57% |
19 Pfizer NYSE:PFE · NYSE | $29.44 | -3.18% |
20 UnitedHealth NYSE:UNH · NYSE | $498.62 | -2.79% |
정규장 기준 당일 등락률 하위 종목을 유동성 기준으로 정렬해 제공합니다.
현재 화면은 API 연동 전 Mock 데이터입니다. 서버 연동 시 동일 타입 계약으로 실데이터가 대체됩니다.