산출 방식
정규장 기준 당일 등락률 상위 종목을 시가총액/거래정지 여부 필터를 반영해 집계합니다.
상승 모멘텀이 강한 종목을 시장별로 비교합니다.
Top Pick
NVIDIA
NASDAQ:NVDA
US 평균 지표
8.02
상승률 상위 종목
Coverage
20
Top 20
1 NVIDIA NASDAQ:NVDA · NASDAQ | $934.12 | +12.10% |
2 Microsoft NASDAQ:MSFT · NASDAQ | $421.74 | +11.67% |
3 Apple NASDAQ:AAPL · NASDAQ | $198.54 | +11.24% |
4 Amazon NASDAQ:AMZN · NASDAQ | $184.60 | +10.81% |
5 Meta NASDAQ:META · NASDAQ | $511.32 | +10.38% |
6 Tesla NASDAQ:TSLA · NASDAQ | $227.91 | +9.95% |
7 AMD NASDAQ:AMD · NASDAQ | $193.44 | +9.52% |
8 Broadcom NASDAQ:AVGO · NASDAQ | $1,325.80 | +9.09% |
9 Alphabet A NASDAQ:GOOGL · NASDAQ | $172.18 | +8.66% |
10 Alphabet C NASDAQ:GOOG · NASDAQ | $174.06 | +8.23% |
11 Netflix NASDAQ:NFLX · NASDAQ | $654.88 | +7.80% |
12 Palantir NYSE:PLTR · NYSE | $25.91 | +7.37% |
13 Coinbase NASDAQ:COIN · NASDAQ | $244.26 | +6.94% |
14 Snowflake NYSE:SNOW · NYSE | $173.53 | +6.51% |
15 Intel NASDAQ:INTC · NASDAQ | $41.77 | +6.08% |
16 JPMorgan NYSE:JPM · NYSE | $196.14 | +5.65% |
17 Berkshire B NYSE:BRK.B · NYSE | $418.31 | +5.22% |
18 ExxonMobil NYSE:XOM · NYSE | $112.27 | +4.79% |
19 Pfizer NYSE:PFE · NYSE | $29.44 | +4.36% |
20 UnitedHealth NYSE:UNH · NYSE | $498.62 | +3.93% |
정규장 기준 당일 등락률 상위 종목을 시가총액/거래정지 여부 필터를 반영해 집계합니다.
현재 화면은 API 연동 전 Mock 데이터입니다. 서버 연동 시 동일 타입 계약으로 실데이터가 대체됩니다.